Saltar al contenido

Clasificación de KitMap

HAZELMC · KITMAP

Clasificación de KitMap

Los jugadores que dejan huella en el servidor.

861Jugadores
134Facciones

Estadísticas de KitMap · Actualizadas: 20/11/2026 a las 17:29 (Colombia)

Todos los jugadores

861 jugadores

Desliza la tabla para ver más estadísticas

Clasificación de KitMap
#JugadorKillsMuertesKDRMejor rachaSaldoTiempo
51 russaikys 28380.74161,780,1136 h 17 min
52 8vz000 27161.6985,0008 h 42 min
53 kusuedkys 27460.5941,769,20010 h 0 min
54 ssjverify23747234 2783.38604 h 27 min
55 wtfchilianJugador 261190.22347,0009 h 44 min
56 Z5S3swinging 26151.731114,0001 h 18 min
57 Silent4imbotV2Medinazo 25620.4047,0003 h 7 min
58 valu1902bandadnv 2483.0075,059,9502 h 40 min
59 _d_bJugador 23171.35124,0002 h 15 min
60 aanyMidnvght 2354.601296,0202 h 25 min
61 hyhyyyyyyyyysixseven 23123.00155,021,0607 h 14 min
62 _Dipper__2Jugador 2292.44719,00052 min
63 SrBiftJugador 2154.20144,0203 h 2 min
64 valenheisenbergduo 21470.45432,0001 h 17 min
65 EamotynJugador 19019.00192,8002 h 39 min
66 JTESAndoxKarma 1944.75199,0201 h 33 min
67 valenheisenberggallsdgh 19290.6646,2681 h 43 min
68 vDadoslolamento 19330.5857,0204 h 34 min
69 CeentralGeneration 18101.801522,1904 h 41 min
70 Determinedcho4chavales 18121.5097,02050 min
71 dvnmnakeod 1853.6089,0404 h 25 min
72 _MrCriss_Jugador 17171.00513,4432 h 8 min
73 xfwsweed 17230.7451,002,0001 h 49 min
74 tomucocaJugador 16180.8952,00056 min
75 Xhiwnakeod 1691.78144,992,1703 h 47 min
Atrás
Arriba