Saltar al contenido

Clasificación de KitMap

HAZELMC · KITMAP

Clasificación de KitMap

Los jugadores que dejan huella en el servidor.

861Jugadores
134Facciones

Estadísticas de KitMap · Actualizadas: 20/11/2026 a las 17:19 (Colombia)

Todos los jugadores

861 jugadores

Desliza la tabla para ver más estadísticas

Clasificación de KitMap
#JugadorKillsMuertesKDRMejor rachaSaldoTiempo
26 stabmeJugador 54531.022218,07018 h 6 min
27 squirtkleasdsadf 53321.66122,00051 h 12 min
28 BlueDigitsDoger 49182.722623,7413 h 57 min
29 _Vmiamicheating 48192.53825,9311 h 28 min
30 BernalllJugador 48311.551574914 h 22 min
31 ElFloppaGuzmanswinging 48560.8672,4738 h 52 min
32 Crqng3XDJugador 4776.71156,0007 h 46 min
33 PreachBestJugador 47560.84620,75012 h 52 min
34 sxptember19Again 45281.6197,00022 h 1 min
35 BadFlagszux 44650.68322,0001 h 28 min
36 JulkbtagJugador 44212.101139,0001 h 11 min
37 BarboEsteAgain 43411.0511033 h 34 min
38 tiLemmsixseven 38123.171416,0204 h 37 min
39 4exzSquad 37132.851410,5817 h 25 min
40 AnyeloRDMidnvght 36312.002129,0409 h 54 min
41 Remakedsadsad 35113.18146,4494 h 7 min
42 infectadoSquad 33241.38141,027,0809 h 16 min
43 netanyahuwarriorJugador 33133.00196,0002 h 17 min
44 TreesomMidnvght 33331.0072,46024 h 32 min
45 Corvianesadsad 31360.86714,0008 h 3 min
46 Pana_rabit_otakuJugador 31221.411111,366,7908 h 51 min
47 encarga22Jugador 29241.21717,0009 h 6 min
48 GiveMeOneKissDoger 28720.39515,0002 h 28 min
49 Izzurius_Doger 28151.871024,00044 min
50 LouserBTWJugador 28161.75632,0209 h 19 min
Atrás
Arriba